| Men
Shirts Shorts & Pants |
Women
|
Children
Boys Girls |
Accessories
Hats & Gloves Belts Shoes |
Fabric Glossary
|
| Caps & Visors | |||||
| Euro Size | US Size | Men's Head | Women's Head | Child's Head | |
| EUR 00 | One Size | 22.5 in | 22.0 in | N/A | |
| EUR S | S | N/A | N/A | 20.5 in | |
| EUR M | M | N/A | N/A | 21.3 in | |
| Beanies | |||||
| Euro Size | US Size | Men's Head | Women's Head | Child's Head | |
| EUR 00 | One Size | 22.5 in | 22.0 in | 20.0 in | |
| Other Hats | |||||
| Euro Size | US Size | Head | |||
| EUR 1 | XS / S | 21.5 in | |||
| EUR 2 | S / M | 22.0 in | |||
| EUR 3 | M / L | 23.2 in | |||
| Socks | |||||
| Euro Size | US Size | ||||
| EUR 4 | One Size - Women | ||||
| EUR 6 | One Size - Men | ||||
| Gloves | |||||
| Alpha Size | Numerical Size | ||||
| S | 7 | ||||
| M | 8 | ||||
| L | 9 | ||||
| How To Measure To determine your glove size, measure around your hand at the palm. This number in inches is your numerical glove size. |
|||||